Modél | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Pangwangunan |
| |||
Dimensi exterior (W×D×H) | 637×762×909(mm) 25.1×30.0×35.8(inci) | 780×820×944(mm) | 615 × 768 × 865 mm) | "910×763×795(mm) |
30.7×32.3×37.2(inci) | 24,2×30,2×34,1(inci) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (inci) | ||
Diménsi interior (W×D×H) | 470×530×607(mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (inci) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (inci) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (inci) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (inci) | ||
Jilid interior | 151L / 5.3cu.ft. | 240L / 8.5cu.ft. | 151L / 5.3cu.ft. | 212L / 7.5cu.ft. |
Beurat bersih | 80kg / 176lbs. | 80kg / 176lbs. | 75kg / 165lbs. | 95kg / 209lbs |
Interior | Tipe 304, eunteung finish, stainless steel |
| ||
Jaba | Electrolyzed galvanization baja, bubuk coated |
| ||
Panto batin | 3 panto jero standar | 6 mini panto jero pilihan | hiji standar panto jero | hiji standar panto jero |
Suhu |
| |||
Métode pemanasan | Jaket Panas & Udara Langsung (DHA) |
| ||
Temp.sistem kontrol | Mikroprosesor | |||
Temp.sénsor | PT1000 | |||
Temp.rentang | 5 ℃ luhur suhu ambient ka 50 ℃ |
| ||
Temp.kasaragaman | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,3 ℃ |
Temp.stabilitas | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Tekanan asup | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
Sistim kontrol CO2 | Mikroprosesor | Mikroprosesor | Mikroprosesor | Mikroprosesor |
sénsor CO2 | konduktivitas termal | konduktivitas termal | konduktivitas termal | konduktivitas termal |
rentang CO2 | 0 nepi ka 20% | 0 nepi ka 20% | 0 nepi ka 20% | 0 nepi ka 20% |
stabilitas CO2 | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% |
Kalembaban |
| |||
Sistim humidifying | Reservoir cai dirancang husus |
| ||
Kalembaban relatif | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Volume waduk cai | 3L | 3L | 4L | 6L |
Rak |
| |||
Dimensi rak (W×D) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (inci) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (inci) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (inci) | 590×510(mm) 23,2 × 20,1 (inci) |
Pangwangunan rak | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standar, Maksimum | Tipe 304, eunteung finish, stainless steel |
| ||
Kelengkapan |
| |||
palabuhan aksés | Standar | Standar | Pilihan | Pilihan |
Saringan hawa | 0.3μm, Éfisiensi: 99.998% (pikeun CO2) |
| ||
Kontak alarm jauh | Standar | |||
De-kontaminasi | 90 ℃ disinfeksi panas beueus | 90 ℃ disinfeksi panas beueus | lampu UV | lampu UV |
kakuatan dipeunteun | 600W | 735W | 600W | 700W |
Sasayogian tanaga | 220V/50Hz (standar) 110V/60Hz (Pilihan) | |||
Sistim alarem | Gangguan daya * Suhu luhur/rendah * Panyimpangan CO2 * RH * Panto ajar * Perlindungan overheat mandiri | |||
Kaluaran data | RS232 |